硬質(zhì)合金常用牌號及用途介紹 | ||||
牌號 | 相當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)ISO | 物理機(jī)械性能(min):抗彎強(qiáng)度N/mm2;硬度HRA | 用途 | |
1、 | YG3x | K01 | 1420;92.5 | 適于鑄鐵、有色金屬及合金、淬火鋼合金鋼小切削斷面高速精加工。 |
2、 | YG6 | K20 | 1900;90.5 | 適于鑄鐵、有色金屬及合金、非金屬材料中等到切削速度下半精加工和精加工。 |
3、 | YG6x | K15 | 1800;92.0 | 適于冷硬鑄鐵、球墨鑄鐵、灰鑄鐵、耐熱合金鋼的中小切 削斷面高速精加工、半精加工。 |
4、 | YG6A | K10 | 1800;92.0 | 適于冷硬鑄鐵、球墨鑄鐵、灰鑄鐵、耐熱合金的中小切削斷面高速精加工。 |
5、 | YG8 | K30 | 2200;90.0 | 適于鑄鐵、有色金屬及合金、非金屬材料低速粗加工。 |
6、 | YG8N | K30 | 2100;90.5 | 適于鑄鐵、白口鑄鐵、球墨鑄鐵以及鉻 鎳不銹鋼等合金材料的高速切削。 |
7、 | YG15 | K40 | 2500;87.0 | 適于鑲制油井、煤炭開采鉆頭、地質(zhì)勘探鉆頭。 |
8、 | YG4C | 1600;89.5 | 適于鑲制油井、煤炭開采鉆頭、地質(zhì)勘 探鉆頭。 | |
9、 | YG8C | 1800;88.5 | 適于鑲制油井、礦山開采鉆頭一字、十 字鉆頭、牙輪鉆齒、潛孔鉆齒。 | |
10、 | YG11C | 2200;87.0 | 適于鑲制油井、礦山開采鉆頭一字、十字鉆頭、牙輪鉆齒、潛孔鉆齒。 | |
11、 | YW1 | M10 | 1400;92.0 | 適于鋼、耐熱鋼、高錳鋼和鑄鐵的中速 半精加工。 |
12、 | YW2 | M20 | 1600;91.0 | 適于耐熱鋼、高錳鋼、不銹鋼等難加工 鋼材中、低速粗加工和半精加工。 |
13、 | GE1 | M30 | 2000;91.0 | 適于非金屬材料的低速粗加工和鐘表 齒輪耐磨損零件。 |
14、 | GE2 | 2500;90.0 | 硬質(zhì)合金頂錘專用牌號。 | |
15、 | GE3 | M40 | 2600;90.0 | 適于制造細(xì)徑微鉆、立銑刀、旋轉(zhuǎn)挫刀等。 |
16、 | GE4 | 2600;88.0 | 適于打印針、壓缸及特殊用途的管、 棒、帶等。 | |
17、 | GE5 | 2800;85.0 | 適于軋輥、冷沖模等耐沖擊材料。 | |
18、 | YT30 | P01 | 92.5 | 適合碳鋼、合金鋼的精加工,小斷面的精車,精鏜,精擴(kuò)等 |
各國硬質(zhì)合金牌號對照表 | |||||||||
制造廠家和商標(biāo) | ISO國際標(biāo)準(zhǔn)代號 | ||||||||
P10 | P20 | P30 | M10 | M20 | K10 | K15 | K20 | K30 | |
中國統(tǒng)一牌號 | YT15 | YT14 | YT5 | YW1 | YW2 | YG6A | YG6 | YG6 | YG8 |
YG6X | YG8N | YG8N | |||||||
中國株洲硬質(zhì)合金廠 | YC10 | YC20.1 | YC30 | YW3 | YW3 | YM051 | YDS15 | YD20 | YS2 |
(鉆石) | CN15* | CN25* | YS25 | YW4 | YM20 | YD15 | SD15 | CA25* | (YG10HT) |
YB01* | YB01* | YS30 | YB03* | YB03* | YD10.1 | CA15* | CN26* | ||
YB02* | YB02* | CN35* | YD10.2 | CN16* | YB03* | ||||
YB03* | YB03* | SC30 | CA15* | YB03* | YB435* | YL10.2 | |||
YB425* | YB435* | YB01* | CN16* | YB435* | YB3015* | ||||
YB120* | YB425* | YB02* | YB03* | YB3015* | YL10.1 | ||||
YB120* | YB03* | YB435* | YL10.1 | YL10. | |||||
YB435* | YB3015* | YC25 | YC25 | ||||||
YB425* | YL10.1 | ||||||||
YC25 | |||||||||
中國自貢硬質(zhì)合金廠 | YT715 | YT715 | YT535 | YT712 | YT758 | YT726 | YG813 | YG813 | YG640 |
(長城) | YT712 | YT712 | ZC03* | YT707 | YT726 | YG813 | YG532 | YG532 | YG546 |
YT707 | YT798 | ZC04* | YT767 | YT767 | YG532 | ZC01* | ZC01* | ZC08* | |
YT758 | YT758 | ZC07* | YG643 | YG813 | YG643 | ZC02* | ZC02* | ZK30 | |
ZC01* | ZC01* | ZC08* | ZC02* | YG532 | ZC01* | ZC03* | ZC03* | ||
ZC02* | ZC02* | ZP30 | ZC04* | ZC02* | ZC02* | ZC04* | ZC04* | ||
ZC03* | ZC03* | ZC05* | ZC04* | ZC03* | ZC06* | ZC06* | |||
ZC04* | ZC04* | ZC07* | ZC05* | ZC04* | ZC08* | ZC08* | |||
ZC05* | ZC05* | ZM10 | ZC07* | ZC06* | ZK20 | ||||
ZC06* | ZC06* | YN510N+ | |||||||
YN510* | ZC07* | ||||||||
YN510N* | ZC08* | ||||||||
ZP01+ | YN520N+ | ||||||||
中國北方工具廠 | YD10 | YD15 | YTT | ||||||
YTN | |||||||||
中國天津硬質(zhì)合金工具廠 | TTX | TTM | TTM | AT15 | AT15 | THM | THM | THM | THR |
(引進(jìn)維迪亞) | TTR | ||||||||
美國亞當(dāng)斯碳化物公司 | 495 | 499 | 434 | 548 | 548 | AA | A | B | |
(Adamas) | |||||||||
美國通用電器公司卡波洛依系統(tǒng)部 | 350 | 370 | 370 | 320 | 370 | 905 | 883 | 883 | 44A |
(Carboloy) | 860 | ||||||||
美國肯納金屬 | KC740* | KC710* | KC850* | KC910* | K313 | K68 | K68 | KC250* | K1 |
(Kennametal) | |||||||||
美國萬耐特 | VC165 | VC165 | VC55 | VC2 | VC2 | VC2 | VC2 | VC2 | VC1 |
(Valenite) | VC7 | VC125 | VC5 | VC27 | VC27 | VC28 | VC28 | VC28 | VC101 |
VC5 | VC5 | V99* | VN5* | VC55 | VN2* | VN2* | VC1 | ||
VN5* | VN5* | VN5* | V91* | V91* | V91* | ||||
V90* | V90* | V99* | |||||||
V99* | |||||||||
瑞典山特維克公司可樂滿(Sandvik,Coromant) | GC415* | GC415* | GC415* | GC415* | GC415* | H1P | H1P | H20 | H10F |
GC425* | GC425* | GC425* | GC425* | GC3015* | GC3015* | GC3015* | |||
CT515+ | GC435* | GC435* | H10 | GC415* | H10F GC415* | ||||
S1P | GC015* | GC015* | GC415* | GC315* | GC315* | ||||
S10T | GC225* | GC225* | GC315* | GC435* | GC435* | ||||
GC015* | GC1025* | GC1025* | GC435* | H13A | H13A | ||||
GC225* | S30T | S30T | H13A | ||||||
GC1025* | GC135* | ||||||||
GC235* | |||||||||
瑞典山高工具 | S1F | S2 | S4 | SU41 | H13 | HX | HX | HX | |
(Seco) | |||||||||
日本住友電氣工業(yè) | ST10E | ST20E | ST30E | U10E | U2 | H1 | CG10 | G2 | G3 |
(Igetalloy) | ST10P | CG11 | |||||||
G10E | |||||||||
日本三菱金屬 | STi10 | STi20 | STi30 | UTi10 | UTi20 | HTi10 | HTi10T | HTi20 | HTi30 |
(Mitsubishi) | STi10T | UTi20T | HTi20T | ||||||
日本東芝鎢業(yè) | TX10 | TX20 | TX30 | TU10 | TU20 | TH10 | T811* | G2 | G3 |
(Tungaloy) | TX10S | UX25 | UX30 | T822* | UX25 | G1F | T802* | G2F | T813* |
TX10D | N308+ | N350+ | T802* | T823* | T821* | T823* | T802* | ||
N302+ | X407+ | T813* | T823* | T803* | T801* | T803* | T823* | ||
X407+ | T822* | T553* | T803* | T813* | T811* | T813* | T803* | ||
T822* | T802* | T370* | T260* | T260* | T802* | T530* | T813* | ||
T802* | T823* | T823* | T221* | T530* | |||||
T823* | T803* | T803* | T370* | T221* | |||||
T803* | T813* | T813* | T370* | ||||||
T813* | T553* | T530* | |||||||
T370* | T221* | ||||||||
T370* | |||||||||
德國維迪亞 | TTX | TTS | TTS | AT15 | AT15 | HK15* | THM | THM | THR |
(Widia) | TK15* | TK15* | TTR | AT10 | TK15* | HK15* | HK15* | HK15* | |
TN25* | TN25* | TTM | HK15* | HK15* | |||||
TN35* | TK15* | TN25* | |||||||
TN25* | TN35* | ||||||||
TN35* | |||||||||
德國瓦爾特 | WP1 | WP1 | WP3 | WK1 | WK1 | WK1 | WK1 | ||
(Walter) | WHN33* | WTN43* | WHN53* | ||||||
WTN33* | WTN43* | ||||||||
德國赫爾特 | CP1* | CP1* | CP3* | CM2 | CM3 | CP1 | CP1 | ||
(Hertel) | CP3* | CP3* | CM2* | CM3 | CP3 | CP3 | |||
CM2* | CM2* | CM3* | KM1 | CM2 | CM2 | ||||
CM3* | CM3* | CF3 | KM1 | CM3 | |||||
P10 | P20 | CF2* | CF3 | KM1 | |||||
CF2* | CF2* | CF3 |
首頁 - 關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 - 友情鏈接- 網(wǎng)站地圖 - sitemap - news |
源峰拉絲模具專業(yè)生產(chǎn)進(jìn)口聚晶拉絲模,天然金剛石拉絲模,硬質(zhì)合金拉絲模,天然鉆石拉絲模等適用軟硬線拉絲模具產(chǎn)品。
產(chǎn)品應(yīng)用范圍:應(yīng)用于電線,電纜,電磁線,切割線,鋼簾線等線材生產(chǎn);電工合金,鎢鉬材料,不銹鋼絲等金屬壓延拉伸行業(yè); |
Copyright 2006-2008 Powered by 天長市源峰拉絲模具有限公司_http://qiushi.org.cn All Rights Reserved. 皖I(lǐng)CP備09024609號 |
友情鏈接:
[數(shù)控切割機(jī)]
更多鏈接
|